Visão Geral Orçamentária - Empenhos
Total de registros de empenhos
1.383Total Valor do Empenho
R$ 5.774.595,23Jan
0
Fev
87
Mar
121
Abr
154
Mai
158
Jun
131
Jul
124
Ago
89
Set
89
Out
172
Nov
163
Dez
95
Valor Empenhado por Unidade Orçamentária
Visão Geral
| Credor | Nº Empenho | Uni. Orçamentária | Valor Empenho | Data Emissão | Tipo Empenho | Nº Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edileuza Cardoso de Oliveira | 18604.0001.24.00014-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Livia Amorim de Melo | 18604.0001.24.00001-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Ana Natália Batista Portella | 18604.0001.24.00002-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luan Sanriel Rodrigues Santana | 18604.0001.24.00003-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Livia Amorim de Melo | 18604.0001.24.00004-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Carlos Flausino | 18604.0001.24.00005-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiza Roque Ferreira | 18604.0001.24.00006-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Petra Deckmann de Mattos | 18604.0001.24.00007-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| João Batista Andrade Dos Santos | 18604.0001.24.00008-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Carlos Flausino | 18604.0001.24.00009-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Roldao Ribeiro da Cunha Junior | 18604.0001.24.00010-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Mariana Carvalho Paranhos | 18604.0001.24.00011-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Carlos Zanata Freitas de Souza | 18604.0001.24.00012-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Raimundo Faustino da Silva | 18604.0001.24.00013-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Alessandro Felipe Vieira Sarmento | 18604.0001.24.00015-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Roldao Ribeiro da Cunha Junior | 18604.0001.24.00016-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Edileuza Cardoso de Oliveira | 18604.0001.24.00017-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Alessandro Felipe Vieira Sarmento | 18604.0001.24.00018-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Ocir José Alcantara de Magalhães | 18604.0001.24.00019-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Jose Nogueira Level | 18604.0001.24.00020-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Marcos da Silva de Oliveira | 18604.0001.24.00021-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Ana Natália Batista Portella | 18604.0001.24.00022-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Petra Deckmann de Mattos | 18604.0001.24.00023-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Eliseu Aires de Oliveira | 18604.0001.24.00024-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiza Roque Ferreira | 18604.0001.24.00025-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| José Walter Kaube Nattrodt Filho | 18604.0001.24.00026-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Leandro Oliveira e Oliveira | 18604.0001.24.00027-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Maveryck Gabriel Bergmann | 18604.0001.24.00028-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Richard Rodrigues Ribeiro Paz | 18604.0001.24.00029-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Ozemar da Silva Oliveira | 18604.0001.24.00030-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Orlanilson Ferreira Lopes | 18604.0001.24.00031-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| José Vanis Brito Amorim | 18604.0001.24.00032-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Pedro Pierre da Cunha Filho | 18604.0001.24.00033-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1625.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Jesuslene de Oliveira Magalães | 18604.0001.24.00034-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1625.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Carlos Flausino | 18604.0001.24.00035-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1625.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Arivan de Melo e Silva | 18604.0001.24.00036-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Alexandre Kliemann | 18604.0001.24.00037-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Raimundo Faustino da Silva | 18604.0001.24.00038-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Fabricio Nunes de Freitas | 18604.0001.24.00039-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Edivilson Padilha | 18604.0001.24.00040-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| José Walter Kaube Nattrodt Filho | 18604.0001.24.00041-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Marcos da Silva de Oliveira | 18604.0001.24.00042-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| João Batista Andrade Dos Santos | 18604.0001.24.00043-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Carlos Zanata Freitas de Souza | 18604.0001.24.00044-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luan Sanriel Rodrigues Santana | 18604.0001.24.00045-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Arycelia da Silva Vieira | 18604.0001.24.00046-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Livia Amorim de Melo | 18604.0001.24.00047-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Fernando Melgarejo Avero | 18604.0001.24.00048-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-02-16 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Arycelia da Silva Vieira | 18604.0001.24.00049-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-19 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiza Roque Ferreira | 18604.0001.24.00050-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-19 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Raimundo Faustino da Silva | 18604.0001.24.00051-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-19 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Petra Deckmann de Mattos | 18604.0001.24.00052-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-19 | Ordinário | 000009/24-03 |
| JARDSON THOME DE OLIVEIRA 73182036220 | 18604.0001.24.00053-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 8639.78 | 2024-02-22 | Estimativo | 002563/23-36 |
| RAYARA CRISTINA ARAUJO DA SILVEIRA | 18604.0001.24.00054-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 9060.00 | 2024-02-22 | Estimativo | 002293/23-63 |
| Ana Natália Batista Portella | 18604.0001.24.00068-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1235.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| RAYARA CRISTINA ARAUJO DA SILVEIRA | 18604.0001.24.00055-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 4350.00 | 2024-02-22 | Estimativo | 002293/23-63 |
| Livia Amorim de Melo | 18604.0001.24.00056-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Eliseu Aires de Oliveira | 18604.0001.24.00057-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Petra Deckmann de Mattos | 18604.0001.24.00058-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Neiva Oliveira Costa | 18604.0001.24.00059-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Mariana Carvalho Paranhos | 18604.0001.24.00060-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Raimundo Faustino da Silva | 18604.0001.24.00061-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Edivilson Padilha | 18604.0001.24.00062-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiza Roque Ferreira | 18604.0001.24.00063-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Yke Masterson Caldas Marques | 18604.0001.24.00064-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Samuel Pereira da Silva | 18604.0001.24.00065-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 2015.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Livia Amorim de Melo | 18604.0001.24.00066-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1235.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Fernando Melgarejo Avero | 18604.0001.24.00067-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1235.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiza Roque Ferreira | 18604.0001.24.00069-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Petra Deckmann de Mattos | 18604.0001.24.00070-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Fernando Melgarejo Avero | 18604.0001.24.00071-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-02-22 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Yke Masterson Caldas Marques | 18604.0001.24.00072-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Raimundo Faustino da Silva | 18604.0001.24.00073-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Eclair Moraes | 18604.0001.24.00074-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luan Sanriel Rodrigues Santana | 18604.0001.24.00075-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| João Manses Dos Santos | 18604.0001.24.00076-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 845.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Ricardo de Matos Galvão | 18604.0001.24.00077-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Mateus Mendes Oliveira | 18604.0001.24.00078-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Zacarias Cruz de Oliveira | 18604.0001.24.00079-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Franciley Bento de Lima | 18604.0001.24.00080-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-02-23 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Ana Natália Batista Portella | 18604.0001.24.00081-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-02-26 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luana Tabaldi | 18604.0001.24.00082-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 2400.00 | 2024-02-26 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Emillym Keittlem Nascimento Cardoso | 18604.0001.24.00083-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1960.00 | 2024-02-26 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Carlos Zanata Freitas de Souza | 18604.0001.24.00096-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18604.0001.24.00084-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 316522.54 | 2024-02-27 | Estimativo | 001535/23-00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18604.0001.24.00085-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 120704.73 | 2024-02-27 | Estimativo | 001535/23-00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 18604.0001.24.00086-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 114849.71 | 2024-02-27 | Estimativo | 001535/23-00 |
| Rafael Pinheiro Pereira | 18604.0001.24.00087-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Raimundo Faustino da Silva | 18604.0001.24.00088-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Livia Amorim de Melo | 18604.0001.24.00089-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Eliseu Aires de Oliveira | 18604.0001.24.00090-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Ana Natália Batista Portella | 18604.0001.24.00091-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Arycelia da Silva Vieira | 18604.0001.24.00092-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Carlos Kozlowski | 18604.0001.24.00093-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| José Vanis Brito Amorim | 18604.0001.24.00094-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Orlanilson Ferreira Lopes | 18604.0001.24.00095-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1885.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Carlos Kozlowski | 18604.0001.24.00097-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiza Roque Ferreira | 18604.0001.24.00098-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Petra Deckmann de Mattos | 18604.0001.24.00099-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-01 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Carlos Flausino | 18604.0001.24.00100-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-03-05 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Edivilson Padilha | 18604.0001.24.00101-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-03-05 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Eclair Moraes | 18604.0001.24.00102-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-03-05 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Mariana Carvalho Paranhos | 18604.0001.24.00103-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-03-05 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Jose Nogueira Level | 18604.0001.24.00104-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-03-05 | Ordinário | 000009/24-03 |
| João Batista Andrade Dos Santos | 18604.0001.24.00105-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| João Batista Andrade Dos Santos | 18604.0001.24.00106-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Gleis Kelly Pereira Rodrigues | 18604.0001.24.00107-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Carlos Kozlowski | 18604.0001.24.00108-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Elison Oliveira da Silva | 18604.0001.24.00109-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Petra Deckmann de Mattos | 18604.0001.24.00110-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Ana Natália Batista Portella | 18604.0001.24.00111-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Rafael Pinheiro Pereira | 18604.0001.24.00112-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Jose Nogueira Level | 18604.0001.24.00113-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-07 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Fernando Melgarejo Avero | 18604.0001.24.00114-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Carlos Flausino | 18604.0001.24.00115-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Eliseu Aires de Oliveira | 18604.0001.24.00116-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 65.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Marcos da Silva de Oliveira | 18604.0001.24.00117-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| João Batista Andrade Dos Santos | 18604.0001.24.00118-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Flavia Furtado Alves | 18604.0001.24.00119-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Vanja Maria Xaud Lucena | 18604.0001.24.00120-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| João Manses Dos Santos | 18604.0001.24.00121-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luiz Fernando Melgarejo Avero | 18604.0001.24.00122-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-13 | Ordinário | 000009/24-03 |
| MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA | 18604.0001.24.00123-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 264980.07 | 2024-03-14 | Estimativo | 001455/23-46 |
| Francileuza Monteiro Bandeira | 18604.0001.24.00124-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Jesuslene de Oliveira Magalães | 18604.0001.24.00125-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Mitiko Aparecida Lima Tetsuya | 18604.0001.24.00126-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Renata Aleska da Silva Maia | 18604.0001.24.00127-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Bruna Rafaela Sonai de Mattos | 18604.0001.24.00128-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Mariana Alves de Lima | 18604.0001.24.00129-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Gustavo Ryan da Silva Pereira | 18604.0001.24.00130-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Mitiko Aparecida Lima Tetsuya | 18604.0001.24.00131-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Luana Tabaldi | 18604.0001.24.00132-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 2400.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Diana Kelly Gomes Barbosa | 18604.0001.24.00133-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1960.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Edileuza Cardoso de Oliveira | 18604.0001.24.00134-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Alessandro Felipe Vieira Sarmento | 18604.0001.24.00135-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Roldao Ribeiro da Cunha Junior | 18604.0001.24.00136-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Roldao Ribeiro da Cunha Junior | 18604.0001.24.00137-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 585.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Jamin Batista Lima | 18604.0001.24.00138-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1235.00 | 2024-03-14 | Ordinário | 000009/24-03 |
| K.M.L Empreendimentos Ltda | 18604.0001.24.00139-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 116000.00 | 2024-03-14 | Estimativo | 001637/23-17 |
| UNIÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 18604.0001.24.00140-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 343278.96 | 2024-03-14 | Estimativo | 001636/23-72 |
| Luiz Carlos Flausino | 18604.0001.24.00141-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Alessandro Felipe Vieira Sarmento | 18604.0001.24.00142-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1625.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Edileuza Cardoso de Oliveira | 18604.0001.24.00143-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1625.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Rafael Pinheiro Pereira | 18604.0001.24.00144-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Jose Nogueira Level | 18604.0001.24.00145-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Roldao Ribeiro da Cunha Junior | 18604.0001.24.00146-3 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Francileuza Monteiro Bandeira | 18604.0001.24.00147-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Deuslande Lima da Luz | 18604.0001.24.00148-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Rosangela Lima de Oliveira | 18604.0001.24.00149-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 455.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Livia Amorim de Melo | 18604.0001.24.00150-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 845.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Franciley Bento de Lima | 18604.0001.24.00151-1 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 845.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Arycelia da Silva Vieira | 18604.0001.24.00152-8 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| João Batista Andrade Dos Santos | 18604.0001.24.00153-6 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 715.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Zacarias Cruz de Oliveira | 18604.0001.24.00154-4 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Vandenildo Artur Lima de Queiroz | 18604.0001.24.00155-2 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-15 | Ordinário | 000009/24-03 |
| G. DA SILVA CARNEIRO FILHO LTDA | 18604.0001.24.00156-0 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 167399.00 | 2024-03-18 | Estimativo | 004488/23-48 |
| Eliseu Aires de Oliveira | 18604.0001.24.00157-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 325.00 | 2024-03-25 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Edivilson Padilha | 18604.0001.24.00158-7 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 195.00 | 2024-03-25 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Franciley Bento de Lima | 18604.0001.24.00159-5 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1105.00 | 2024-03-25 | Ordinário | 000009/24-03 |
| Jose Nogueira Level | 18604.0001.24.00160-9 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA | 1105.00 | 2024-03-25 | Ordinário | 000009/24-03 |
